Daftar Harga HP Merk Samsung Terbaru Agustus 2012
Di-update Tanggal : 5 Augustus 2012
Di-update Tanggal : 5 Augustus 2012
| Tipe HP | Harga Baru | Kisaran Harga Bekas |
| Samsung Galaxy S | n/a | 3.050.000,- |
| Samsung Galaxy S II | 5.300.000,- | 4.400.000,- |
| Samsung Galaxy S III | 6.999.000,- | 6.499.00,- |
| Samsung C3350 Xcover 2 | 899.000,- | n/a |
| Samsung C3520 | 649.000,- | n/a |
| Samsung E1232B | 375.000,- | n/a |
| Samsung Galaxy Nexus | 6.499.000,- | n/a |
| Samsung S5610 | 999.000,- | n/a |
| Samsung i8510 Galaxy W | 2.900.000,- | n/a |
| Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | 5.400.000,- | n/a |
| Samsung Galaxy Note | 6.850.000,- | n/a |
| Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | 2.499.000,- | n/a |
| Samsung Wave575 | n/a | 950.000,- |
| Samsung Omnia II | n/a | 1.750.000,- |
| Samsung Galaxy Y S5360 | 1.400.000,- | 1.050.000,- |
| Samsung E1195 | 285.000,- | 200.000,- |
| Samsung M200 | n/a | 300.000,- |
| Samsung i9023 Nexus S | 3.999.000,- | 3.150.000,- |
| Samsung E2652W Duos | 880.000,- | 650.000,- |
| Samsung S5670 Galaxy Fit | 1.750.000,- | 1.300.000,- |
| Samsung Corby II S3850 | 850.000,- | 700.000,- |
| Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | 5.800.000,- | n/a |
| Samsung Galaxy Tab WiFi | 3.400.000,- | n/a |
| Samsung Galaxy Gio | 1.950.000,- | 1.400.000,- |
| Samsung SCH-W139 | 650.000,- | 450.000,- |
| Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | 2.900.000,- | n/a |
| Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | 5.350.000,- | n/a |
| Samsung S5233 | n/a | 700.000,- |
| Samsung E1182 | 285.000,- | 200.000,- |
| Samsung E3322 | 550.000,- | 400.000,- |
| Samsung S3653 Corby | n/a | 500.000,- |
| Samsung B7510 Galaxy Pro | 2.350.000,- | 1.750.000,- |
| Samsung i5510 Calisto | n/a | 1.325.000,- |
| Samsung i5503 (Galaxy 5) | n/a | 950.000,- |
| Samsung S8500 Wave | n/a | 3.100.000,- |
| Samsung C6625 | n/a | 650.000,- |
| Samsung S8003 Jet | n/a | 1.500.000,- |
| Samsung i5700 Spica | n/a | 1.100.000,- |
| Samsung S8300 | n/a | 2.900.000,- |
| Samsung B6520 | n/a | 1.000.000,- |
| Samsung E1160 | n/a | 200.000,- |
| Samsung S8003 | n/a | 1.200.000,- |
| Samsung SCH-R351 Pinger | n/a | 350.000,- |
| Samsung B3210 Corby TXT | n/a | 475.000,- |
| Samsung E2120 | n/a | 200.000,- |
| Samsung SGH-B200 | n/a | 250.000,- |
| Samsung i8910HD | n/a | 2.500.000,- |
| Samsung S5830 Galaxy Ace | 2.450.000,- | 1.875.000,- |
| Samsung S5620 Monte | n/a | 850.000,- |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 1.450.000,- | 1.000.000,- |
| Samsung i550W | n/a | 600.000,- |
| Samsung GT-S5333 Pietro | 1.550.000,- | 1.100.000,- |
| Samsung Galaxy Tab | 4.750.000,- | 3.750.000,- |
| Samsung Chat 322 | 625.000,- | 500.000,- |
| Samsung SGH-U800 Soul b | n/a | 500.000,- |
| Samsung S8530 Wave II | 2.999.000,- | 1.550.000,- |
| Samsung SGH-G810 | n/a | 550.000,- |
| Samsung Extreme | n/a | 400.000,- |
| Samsung E200 | n/a | 350.000,- |
| Samsung i8510 | n/a | 1.300.000,- |
| Samsung i900 Omnia | n/a | 1.225.000,- |

Komentarmu sangat berharga buat kami. ConversionConversion EmoticonEmoticon